2025.03.03 セミナー
【セミナー登壇】 データドリブン経営の最前線!Google のエンジニアとトップパートナーが明かす、生成 AI 時代のデータ活用戦略【Google Cloud共催】[3/7(金)登壇]

※Googleとパートナー企業の共催セミナーにDataCurrentが登壇いたします。
■登壇概要
DataCurrent登壇プログラムでは、GA4と外部データを活用した顧客分析やVoC(Voice of Customer)分析について、実践的な手法と成果事例をご紹介します。
「自社データだけでは顧客像の深掘りに限界を感じている」「収集した顧客の声を分析し、ニーズを把握したい」 そんな方におすすめのセミナーです。データを活用したマーケティング施策の精度向上にぜひお役立てください。
DataCurrent 登壇プログラム | すぐに始めることが可能な GA4 × 外部データ活用した顧客分析や VoC 分析 |
講演日時 | 2025年3月7日(金)15:35 ~ 15:55 |
こんな方に おすすめ | ・GA4データのマーケティング活用を進めたい ・自社データだけでは顧客像の深掘りに限界を感じている ・収集した顧客の声を分析し、ニーズを把握したい |
プログラム内容 | ・GA4 データ × Exchangeデータ(外部データ)を活用した顧客嗜好性を捉える分析で、コンテンツ改善~広告配信まで活用したマーケティング高度化&成果事例 ・VoC 分析を行い、ターゲット分類、商品/サービス改善に活用した事例&成果のご紹介 |
■セミナー開催概要
セミナー名 | データドリブン経営の最前線! Google のエンジニアとトップパートナーが明かす、生成 AI 時代のデータ活用戦略 |
開催日時 | 2025年 3月 7 日(金)15:00~18:00(懇親会 18:00 – 19:00) |
会場 | Google 渋谷オフィス |
参加費 | 無料(要事前登録) |
お申込み | 申込フォームよりご登録ください。 |
合同開催 | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 アイレット株式会社 クラウドエース株式会社 株式会社G-gen 株式会社 DataCurrent |
注意事項 | ※セミナーの時間および内容の一部が変更になる可能性がございます。 ※ 会場参加のみのため、定員を設けております。 ※ 申し込み多数の場合は抽選とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 ※ 本イベントはオンラインの配信はございません。 このセミナー・イベントは Google とパートナー企業との共催です。 お客様のご登録情報は、共催パートナーよりご案内などを提供するために共有されます。個人情報は共催パートナーの個人情報保護ポリシーに則って適切に扱われます。詳しくは下記をご覧ください。 <個人情報の取り扱い> Google プライバシーポリシー https://policies.google.com/privacy?hl=ja アイレット株式会社 の個人情報の保護に関する基本方針および個人情報の取り扱いについては、以下のリンク先をご確認ください。 https://www.iret.co.jp/privacy/ クラウドエース株式会社の個人情報の保護に関する基本方針および個人情報の取り扱いについては、以下のリンク先をご確認ください。 https://cloud-ace.jp/pages/privacy/ 株式会社G-genの個人情報の保護に関する基本方針および個人情報の取り扱いについては、以下のリンク先をご確認ください。 https://g-gen.co.jp/privacy-policy.html 株式会社DataCurrentの個人情報の保護に関する基本方針および個人情報の取り扱いについては、以下のリンク先をご確認ください。 https://www.datacurrent.co.jp/privacy-policy/ |
■DataCurrentとは
生活者主体の考え方に基づくデータ活用を推進する専門会社として2019年6月3日に設立いたしました。 CDP導入支援のみならず、データ戦略設計から分析、広告配信、データプライバシーに関するアドバイザーサービス、新事業立ち上げサポート、生成AI利活用支援までお客様の課題に沿ったデータ活用推進に必要なサービスを一貫してご提供しています。
■お問合せ先
DataCurrentセミナー事務局
E-mail:info@datacurrent.co.jp