2024.10.03 セミナー
【イベント登壇】 GA4×BigQueryログデータ分析~活用セミナー【Google Cloud × DataCurrent】[11/06(水)登壇]

※Google Cloud株式会社主催セミナー(オンラインセミナー)にDataCurrentが登壇いたします。
■DataCurrent登壇プログラム
Google Analytics4での基礎知識、管理画面・BigQueryに連携するログデータの違いをお話しした第1回目に続き、GA4を活用するために必要な準備、管理画面だけでなくGA4をBigQueryにログデータで連携することで、自社データとしてどのように分析~施策活用が可能になるかポイントに絞ってご説明いたします。
自社のGA4を用いた施策活用〜WebサイトのPDCAが進んでいない・マーケティング活用を検討されている方は是非ご参加ください。
※本ページでのお申込みは第2回目のセミナーとなります。
※第1回目をお申込みいただいていないお客様でも、お申込み可能です。
・第1回目:GA4導入基礎とユースケース(10/8申込〆切)
・第2回目:GA4のログデータ活用(9月下旬頃:お申込み開始)
セミナー名 | GA4×BigQueryログデータ分析~活用セミナー |
講演日時 | 2024年11月6日(水)11:00~12:00 |
こんな方に おすすめ | ・知識や人材が不足しておりGA4の本格導入・活用が進んでいない ・WebサイトのPDCAサイクルが構築できていない ・GA4データのマーケティング活用を進めたい |
このセミナーで わかること | ・第1回目セミナーの振り返り └ GA4の管理画面とBigQuery連携の違い ・GA4×BigQueryログデータ連携による分析・施策活用 ・GA4のベストプラクティス |
■開催概要
開催日時 | 2024年11月6日(水)11:00~12:00 |
会場 | オンライン(ウェビナー) ※開催前日までに申込メールアドレス宛に視聴用URLをお送りいたします。 |
参加費 | 無料(要事前登録) |
お申込み | 申込フォームよりご登録ください。 |
対象 | デジタル戦略責任者・担当者様 マーケティング部門責任者・担当者様 Webサイト運用担当者様 データアナリスト 担当者様 |
主催 | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 |
注意事項 | ※セミナーの時間および内容の一部が変更になる可能性がございます。 ※競合他社様のご参加は、ご遠慮いただいております。 このセミナーはグーグル・クラウド・ジャパン合同会社 と株式会社 DataCurrent で実施しております。お客様のご登録情報は、パートナーよりご案内などを提供するために共有されます。個人情報は両社の個人情報保護ポリシーに則って適切に扱われます。詳しくは下記をご覧ください。 <個人情報の取り扱い> Google プライバシーポリシー 株式会社DataCurrent プライバシーポリシー |
■DataCurrentとは
生活者主体の考え方に基づくデータ活用を推進する専門会社として2019年6月3日に設立いたしました。 CDP導入支援のみならず、データ戦略設計から分析、広告配信、データプライバシーに関するアドバイザーサービス、新事業立ち上げサポートまで お客様の課題に沿ったデータ活用推進に必要なサービスを一貫してご提供しています。
■お問合せ先
DataCurrentセミナー事務局
E-mail:info@datacurrent.co.jp