2024.06.17 セミナー
【セミナー登壇】 生成 AI とデータを活用した営業活動の最適化セミナー 〜ビジネス成長に向けた営業生産性向上のためには〜【Google Cloud × Data Currrent】[7/17(水)登壇]

■DataCurrrent登壇プログラム
Google Gemini、ChatGPT等に代表される汎用的かつ強力な生成AIの登場により、企業が競争力を高める上でAIのビジネス活用が不可欠になっている一方で、AI活用に「技術的なノウハウ不足」「専門知識を持った人材の不足」「活用に伴うリスクに不安」に対するご相談をいただくケースが増えております。
そこで、Google Cloudの生成AIを基盤として、ビジネス活用のサイクル(*1)を体感いただける最新事例をご紹介いたします!
自社の業務改善・AI活用を検討されている方は是非ご参加ください。
(*1) AIを企業のビジネスに効果的に導入し、継続的に活用していくためのプロセス
セミナー名 | 生成 AI とデータを活用した営業活動の最適化セミナー 〜ビジネス成長に向けた営業生産性向上のためには〜 |
講演日時 | 2024年7月17日(水)11:00~12:00 |
こんな方に おすすめ | ・新規顧客獲得や既存顧客との関係強化を目指す方 ・マーケティング部門で、リードナーチャリングを推進する方 ・IT部門で、カスタマーサポート業務の効率化に取り組む方 ・カスタマーサポート部で、顧客対応の効率化と質の向上を目指す方 ・商品企画部で、顧客の声を商品開発に活かしたいと考えている方 |
セミナー内容 | ①生成AIの活用における取り巻く環境 (スピーカー:Google Cloud株式会社 Data Analytics Sales Specialist 李) ②カスタマーサクセス観点におけるAI活用事例 〜エンドユーザーからのフィードバック・問い合わせをサービス改善〜 ③営業組織の生産性観点におけるAI活用事例 〜営業活動の注力アカウントのプライオリティ付け〜 (スピーカー:株式会社DataCurrent 畠中) ④データ分析をモダナイズする Google Cloud基盤 (スピーカー:Google Cloud株式会社 Partner Engineer 梅川) |
このセミナーで わかること | ・生成AIの活用における取り巻く環境 ・顧客の声をサービス改善に活用するためphaseへ ・生成AIでの営業活動を推進する方法 |
■開催概要
開催日時 | 2024年7月17日(水)11:00~12:00 |
会場 | オンライン(ウェビナー) ※開催前日までに申込メールアドレス宛に視聴用URLをお送りいたします。 |
参加費 | 無料(要事前登録) |
お申込み | 申込フォームよりご登録ください。 |
対象 | デジタル戦略責任者・担当者様 マーケティング部門責任者・担当者様 IT部門責任者様、データ戦略責任者・担当者様 カスタマーサポート部門担当者様・商品企画部門担当者様 |
主催 | グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 |
注意事項 | ※セミナーの時間および内容の一部が変更になる可能性がございます。 ※競合他社様のご参加は、ご遠慮いただいております。 【個人情報保護方針について】 今回ご提供いただく個人情報については、個人情報保護方針に基づき厳重に 管理いたします。 株式会社DataCurrent プライバシーポリシー |
■DataCurrentとは
生活者主体の考え方に基づくデータ活用を推進する専門会社として2019年6月3日に設立いたしました。 CDP導入支援のみならず、データ戦略設計から分析、広告配信、データプライバシーに関するアドバイザーサービス、新事業立ち上げサポートまで お客様の課題に沿ったデータ活用推進に必要なサービスを一貫してご提供しています。
■お問合せ先
DataCurrentセミナー事務局
E-mail:info@datacurrent.co.jp